- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Glühkerze BORG WARNER (BERU) GN 046
| Hersteller: | BORGWARNER (BERU) |
| Herstellernummer: | GN046 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | GN046 |
| Glühkerzenausführung | nachglühfähig |
| Glühkerzenausführung | Stabglühkerze |
| Spannung [V] | 12 |
| Anschlußtechnik | 4 mm PIN |
| Länge [mm] | 97 |
| Einbautiefe [mm] | 30 |
| Gewindemaß | M10x1,0 |
| Schlüsselweite | 10 mm |
| Stromstärke [A] | 16 |
| Konussteigung | 63 |
| Anzugsdrehmoment von [nm] | 15 |
| Anzugsdrehmoment bis [nm] | 20 |
| Bruchmoment [nm] | 35 |
| Kraftstoffaufbereitung | Pumpe-Düse Einspritzung (PDE) |
| Index | GN 046 |
Herstellernummern
| GN046 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| ALFA ROMEO: | 71735465 |
| ALFA ROMEO: | 60617002 |
| AUDI: | N 105 792 01 |
| AUDI: | N 105 792 02 |
| BOSCH: | 0 250 202 023 |
| CHRYSLER: | 0004863826 |
| DENSO: | DG-109 |
| FIAT: | 60617002 |
| FORD: | 1M2118B515AA |
| FORD: | 1517247 |
| FORD: | V95DD6M090AB |
| FORD: | 1690048 |
| FORD: | 95DD6M090AA |
| FORD: | 1207068 |
| FORD: | 1M2118B515BA |
| FORD: | V94DX6M090AA |
| FORD: | 1207069 |
| GENERAL MOTORS: | 88900716 |
| GENERAL MOTORS: | 91153919 |
| ISKRA: | 11 721 810 |
| ISKRA: | 11 721 121 |
| JEEP: | 04863826AA |
| JEEP: | 04863826 |
| LANCIA: | 60617002 |
| NGK: | NGKY-741U |
| NGK: | NGK6943 |
| OPEL: | 4863826AA |
| OPEL: | 04863826AA |
| OPEL: | 1214427 |
| OPEL: | 04863826 |
| OPEL: | 4863826 |
| OPEL: | 93 186 027 |
| OPEL: | 04720600 |
| OPEL: | 4720600 |
| SEAT: | N 105 792 02 |
| SEAT: | N 105 792 01 |
| SKODA: | N 105 792 01 |
| SKODA: | N 105 792 02 |
| VAG: | N10579201 |
| VAG: | N10579202 |
| VAUXHALL: | 091153919 |
| VAUXHALL: | 093186027 |
| VW: | N 105 792 01 |
| VW: | N 105 792 02 |
AM-Vergleichsnummer
| AC DELCO: | 102G |
| ACI: | ACI 0646837 |
| AMAZON (ASIN): | B01N7PLQAO |
| AMAZON (ASIN): | B003NDZULA |
| ARTNR_Z_TCD: | GN046 |
| BOSCH: | 0 250 201 039 |
| BOSCH: | GLP023 |
| BOSCH: | 0 250 202 046 |
| BOSCH: | 0 250 202 023 |
| BRISK: | S546 |
| BRISK: | S507 |
| CHAMPION: | CH189/002 |
| CHAMPION: | CH189 |
| CHAMPION: | CH181 |
| DELPHI: | D 22 |
| DENSO: | DG-109 |
| ERA: | 887044 |
| ERA: | 887043 |
| ERA: | 886028 |
| ERA: | 886058 |
| ERA: | 886040 |
| FEBI: | 27226 |
| FEBI: | 181461 |
| FEBI: | 181462 |
| FEBI: | 15949 |
| FEBI: | 176190 |
| FEBI: | 176132 |
| HELLA: | 8EG 358 390-151 |
| HELLA: | 8EG 008 498-261 |
| HELLA: | 8EG 008 498-811 |
| HELLA: | 8EG 008 498-211 |
| HIDRIA: | H1 656 |
| HIDRIA: | H1 121 |
| KAGER: | 65-2036 |
| MAGNETI MARELLI: | UC14A |
| METZGER: | H1 656 |
| METZGER: | H1 121 |
| MEYLE: | 714 860 0000 |
| MEYLE: | 014 020 1039 |
| MOTORCRAFT: | EZD 36 |
| NGK: | 7717 |
| NGK: | 5065 |
| NGK: | 6943 |
| NGK: | Y-741U |
| NGK: | 2408 |
| NGK: | D-Power 20 |
| NGK: | DP20 |
| VALEO: | 345130 |
| VALEO: | 345136 |
| VALEO: | 345100 |
| VAN WEZEL: | 0646837 |
| VEMO: | V99-14-0001 |
| VEMO: | V99-14-0041 |



