- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsscheibe VAICO V22-40018
| Hersteller: | VAICO |
| Herstellernummer: | V22-40018 |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | V22-40018 |
| Felge lochzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 45,8 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 24,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 294 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Lochkreis-ø [mm] | 114,3 |
| Bremsscheibennabenhöhe [mm] | 19,7 |
| Index | V22-40018 |
Herstellernummern
| V22-40018 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| BLUE PRINT: | ADA104309 |
| BREMBO: | 09.N264.11 |
| CHRYSLER: | 5105514AA |
| CHRYSLER: | 05105514AA |
| CHRYSLER: | 4615A178 |
| CITROËN: | 1610623080 |
| CITROËN: | 1607500580 |
| DBA: | DBA 2422 |
| DODGE: | 4 615A 075 |
| DODGE: | 05105514AA |
| FERODO: | DDF2384C |
| JEEP: | 5105514AA |
| JEEP: | 05105514AA |
| LANCIA: | 5105514AA |
| MERCEDES: | 4615A159 |
| MITSUBISHI: | 4615A117 |
| MITSUBISHI: | 5105514AA |
| PEUGEOT: | 1607500580 |
| PEUGEOT: | 1610623080 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-20795TUOTUV |
AM-Vergleichsnummer
| A.B.S.: | 17881 |
| A.B.S.: | 09.N264.11 |
| AKEBONO: | BN-0391E |
| AKEBONO: | BN-0391 |
| AP: | 25533 V |
| ASHIKA: | 60-00-003C |
| ASHIKA: | 60-00-003 |
| ATE - TEVES: | 24.0126-0170.1 |
| BLUE PRINT: | ADC443123 |
| BLUE PRINT: | ADA104309 |
| BOSCH: | 0 986 479 751 |
| BOSCH: | 0 986 479 745 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956795 |
| BREMBO: | 09.N264.11 |
| DELPHI: | BG4246 |
| DENCKERMANN: | B130639 |
| FEBI: | 108436FE |
| FEBI: | FE108436 |
| FEBI: | 108436 |
| FERODO: | DDF2384C |
| FTE: | BS7321B |
| FTE: | BS7321 |
| GIRLING: | 6049321 |
| HELLA: | 8DD 355 115-911 |
| HELLA: | 8DD 355 129-041 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 115-911 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 129-041 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3305044 |
| ICER: | 78BD4644-2 |
| JAPANPARTS: | DI-003C |
| JAPANPARTS: | DI-003 |
| JAPKO: | 60003C |
| JAPKO: | 60003 |
| JURATEK: | CHR122 |
| JURID: | 562769JC |
| KAWE: | 6155310 |
| LPR: | C3016V |
| MAGNETI MARELLI: | 361302040880 |
| MAPCO: | 45993 |
| METELLI: | 23-1345C |
| METZGER: | 6110079 |
| MEYLE: | 32-15 523 0015/PD |
| MINTEX: | MDC2101 |
| MINTEX: | MDC2540 |
| NIPPARTS: | N3305068 |
| NISSHINBO: | ND3038K |
| NK: | 319329 |
| NK: | 209329 |
| PAGID: | 54844 |
| PAGID: | 55576 |
| QUINTON HAZELL: | BDC5895 |
| REMSA: | 61553.10 |
| REMY: | RAD1482 |
| REMY: | RAD1482C |
| ROADHOUSE: | 61553.10 |
| SASIC: | 6100035 |
| SBS: | 1815209329 |
| SBS: | 1815319329 |
| SKF: | VKBD 80054 V2 |
| SWAG: | 33 10 2518 |
| TEXTAR: | 92184405 |
| TEXTAR: | 92257603 |
| TEXTAR: | 92184400 |
| TEXTAR: | 92184403 |
| TRISCAN: | 812042152C |
| TRW: | DF4932 |
| VAICO: | 22-40018 |
| VALEO: | 197510 |
| VALEO: | 672926 |
| VALEO: | 196079 |
| WOKING: | D61553.10 |
| ZIMMERMANN: | 380211120 |
| ZIMMERMANN: | 380.2111.52 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



