- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsscheibe HANS PRIES 205 521
| Hersteller: | HANS PRIES |
| Herstellernummer: | 205 521 |
| Montageseite: | Vorderachse |
| Bremsscheibentyp: | belüftet |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 205 521 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Montageseite | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Nabendurchmesser [mm] | 150 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 70 |
| Lochkreis-ø [mm] | 110 |
| Felge lochzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Anzahl der bohrungen | 5 |
| Montageseite | Vorderachse |
| Bremsscheibentyp | belüftet |
| Höhe [mm] | 42 |
| Nietdurchmesser [mm] | 70 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 110 |
| Nabendurchmesser [mm] | 150 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Einheit, Stück | 1 |
| Index | HP205 521 |
Herstellernummern
| 205 521 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| ATE: | 24.0125-0119.1 |
| BOSCH: | 0 986 478 588 |
| BREMBO: | 09.6997.11 |
| DBA: | DBA 2815 |
| DELPHI: | BG3404 |
| DELPHI: | BG3142 |
| EBC BRAKES: | D821 |
| OPEL: | 0569056 |
| OPEL: | 90512029 |
| OPEL: | 569056 |
| VAUXHALL: | 90512029 |
AM-Vergleichsnummer
| A.B.S.: | 16486OE |
| A.B.S.: | 16486 |
| A.B.S.: | 09.6997.11 |
| ABE: | C3X008ABE |
| ADRIAUTO: | GLBD0222 |
| AKEBONO: | BN0154 |
| AKEBONO: | BN0154E |
| AP: | 24656 |
| AP: | 24656 V |
| ARTNR_Z_TCD: | 205 521 |
| ASHIKA: | 60-00-0421C |
| ASHIKA: | 60-00-0415 |
| ASHIKA: | 60-00-0415C |
| ASHIKA: | 60-00-0421 |
| ATE - TEVES: | 24.0125-0119.1 |
| ATE - TEVES: | 24032501191 |
| ATE - TEVES: | 24112501191 |
| BARUM: | BAR25119 |
| BENDIX: | 561960B |
| BENDIX: | 520813 |
| BENDIX: | 561960BC |
| BLUE PRINT: | ADW194329 |
| BORG & BECK: | BBD5082 |
| BOSCH: | 0 986 478 588 |
| BOSCH: | 0 986 479 884 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955558 |
| BRECK: | BR 338 VA100 |
| BREMBO: | 09.6997.11 |
| BREMBO: | 09.6997.10 |
| BREMBO: | DP 59 012 |
| CAR: | 142.492 |
| CAR: | HPD492 |
| CHAMPION: | 561960CH |
| CIFAM: | 800-605 |
| CIFAM: | 800-605C |
| COMLINE: | AND6230 |
| COMLINE: | ADC1107V |
| DELPHI: | BG3142C |
| DELPHI: | BG3142 |
| DENCKERMANN: | B130075 |
| EUROREPAR: | 1618876780 |
| EUROREPAR: | 1686332780 |
| FARCOM: | 231211 |
| FEBI: | 10748 |
| FENOX: | TB217760 |
| FERODO: | DDF810 |
| FERODO: | DDF810C |
| FERODO: | DDF1082 |
| FERODO: | DDF810-1 |
| FERODO: | DDF810C-1 |
| FRI.TECH.: | BD0719 |
| FTE: | 9082543 |
| FTE: | BS4678 |
| FTE: | 9081020 |
| FTE: | 9071079 |
| FTE: | BS4678HB |
| FTE: | BS4678B |
| GALFER: | B1.G225-0119.1 |
| GIRLING: | 6027785 |
| HELLA: | 8DD 355 104-682 |
| HELLA: | 8DD 355 104-681 |
| HELLA: | 8DD 355 104-671 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-682 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-671 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-681 |
| ICER: | 78BD9043-2 |
| JAPANPARTS: | DI-0415 |
| JAPANPARTS: | DI0415JM |
| JAPANPARTS: | DI-0421 |
| JAPANPARTS: | DI-0421C |
| JAPANPARTS: | DI-0415C |
| JAPKO: | 600421 |
| JAPKO: | 600421C |
| JAPKO: | 600415 |
| JAPKO: | 600415C |
| JURATEK: | VAU115 |
| JURID: | 561960JC-1 |
| JURID: | 561960JC |
| JURID: | 561960J |
| KAGER: | 37-0304 |
| KAMOKA: | 1031620 |
| KAWE: | 6494 10 |
| LEMFÖRDER: | 21247 03 |
| LPR: | O1321VR |
| LPR: | O1321V |
| LPR-CN: | O1321V |
| LPR-CN: | S1113V |
| LPR-CN: | O1231P |
| MAGNETI MARELLI: | 360406053801 |
| MAGNETI MARELLI: | 361302040322 |
| MAGNETI MARELLI: | 431602042920 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406038000 |
| MAGNETI MARELLI: | 360704019200 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406037803 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406053800 |
| MAGNETI MARELLI: | 431602040340 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406037800 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406038200 |
| MAGNETI MARELLI: | 353613424540 |
| MAGNETI MARELLI: | 353613422240 |
| MAGNETI MARELLI: | 353613426240 |
| MANDO: | MBC035169 |
| MAPCO: | 15841 |
| METELLI: | 23-0605C |
| METELLI: | 23-0605 |
| METZGER: | 6110164 |
| METZGER: | 6494.10 |
| MEYLE: | 615 521 6012 |
| MINTEX: | MDC1009 |
| MINTEX: | MDK0177 |
| MINTEX: | MDK0135 |
| NAPA: | PBD8030 |
| NAPA: | NBD5170 |
| NATIONAL: | NBD769 |
| NECTO: | WN906 |
| NECTO: | WN1093 |
| NK: | 313625 |
| NK: | 203625 |
| OPTIMAL: | BS-4940C |
| OPTIMAL: | BS-4940 |
| PAGID: | 52426 |
| PEX: | 14.0439 |
| PILENGA: | V760 |
| QUINTON HAZELL: | MBD4678 |
| QUINTON HAZELL: | BDC4678 |
| REMSA: | 839002 |
| REMSA: | 6494.10 |
| REMY: | RAD1220C |
| REMY: | RAD1220 |
| ROADHOUSE: | 6494.10 |
| ROADHOUSE: | 839002 |
| SAMKO: | O1321VR |
| SAMKO: | O1321V |
| SASIC: | 9004811J |
| SBS: | 1815203625 |
| SBS: | 1815313625 |
| SIGMAUTO: | DBA810V |
| SIGMAUTO: | DBB082V |
| SKF: | VKBD 80549 V1 |
| SWAG: | 40910748 |
| TEXTAR: | 92075603 |
| TEXTAR: | 92075600 |
| TEXTAR: | 92075605 |
| TEXTAR: | 89005000 |
| TRISCAN: | 812065109 |
| TRISCAN: | 812024123 |
| TRISCAN: | 8120 24123C |
| TRW: | DF2778 |
| TRW: | DF2778S |
| VAICO: | V40-80017 |
| VALEO: | 197226 |
| VALEO: | 297226 |
| VALEO: | 672850 |
| VEMA: | 98454 |
| VERSATILE: | AND6230 |
| WOKING: | 82903.02 |
| WOKING: | D6494.10 |
| ZIMMERMANN: | 430.1473.20 |
| ZIMMERMANN: | 430147352 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



