- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse DELPHI LP626
| Hersteller: | DELPHI |
| Herstellernummer: | LP626 |
| Montage Achse: | Vorne |
| Bremssystem: | Akebono |
| Material: | Low-Metallic |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | LP626 |
| Produktart | Bremsbelagsatz |
| Montage Achse | Vorne |
| Breite [mm] | 103 |
| Höhe [mm] | 47 |
| Dicke [mm] | 14 |
| Bremssystem | Akebono |
| Verschleißkontakt | Ja |
| WVA-Nummer | 213382133921340 |
| Typprüfung | E1 90R-01881/555 |
| Material | Low-Metallic |
| Index | LP0626 |
Herstellernummern
| LP626 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| ABE: | C16006ABE |
| BLUE PRINT: | ADD64207 |
| DAIHATSU: | 0449187712000 |
| DAIHATSU: | 0449187710 |
| DAIHATSU: | 0449187109 |
| DAIHATSU: | 0449187706 |
| DAIHATSU: | 0449187103 |
| DAIHATSU: | 04491-87101 |
| DAIHATSU: | 0449187708000 |
| DAIHATSU: | 0449187104000 |
| DAIHATSU: | 0449187715 |
| DAIHATSU: | 0449187706000 |
| DAIHATSU: | 0449187113 |
| DAIHATSU: | 0449187103000 |
| DAIHATSU: | 04491-87712 |
| DAIHATSU: | 0449187708 |
| DAIHATSU: | 0449187113000 |
| DAIHATSU: | 0449187709 |
| DAIHATSU: | 0449187722 |
| DAIHATSU: | 0449187104 |
| DAIHATSU: | 0449187102 |
| DAIHATSU: | 0449187710000 |
| DAIHATSU: | 0449187101000 |
| DAIHATSU: | 04491-87721 |
| DAIHATSU: | 0449187715000 |
| DAIHATSU: | 0449187721000 |
| DAIHATSU: | 0449187704 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3606006 |
| LPR: | LPR05P055 |
| TEXTAR: | 2133801 |
| TRW: | GDB886 |
| TRW: | GDB3166 |
AM-Vergleichsnummer
| A.B.S.: | 36658 |
| A.B.S.: | 36658OE |
| AC DELCO: | AC447281D |
| AKEBONO: | AN243WK |
| ARTNR_Z_TCD: | LP626 |
| ASHIKA: | 5006606 |
| BENDIX: | 572164 |
| BENDIX: | 353164 |
| BENDIX: | 572164B |
| BLUE PRINT: | ADD64207 |
| BORG & BECK: | BBP1241 |
| BOSCH: | 0 986 493 390 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA546 |
| BREMBO: | P16005 |
| CIFAM: | 822-240-0 |
| FEDERAL MOGUL: | FP626 |
| FERODO: | FDB718 |
| FMSI-VERBAND: | 21338 |
| FMSI-VERBAND: | 21338 14 00 |
| FMSI-VERBAND: | 7336-D456 |
| FMSI-VERBAND: | 21339 |
| FMSI-VERBAND: | 21340 |
| FMSI-VERBAND: | 21338 14 0 |
| FRI.TECH.: | 2490 |
| FTE: | BL1294A2 |
| GALFER: | 21119 |
| GIRLING: | 6131669 |
| GIRLING: | 6108869 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3606006 |
| ICER: | 180951 |
| JAPANPARTS: | PA606AF |
| JURID: | 2841352 |
| JURID: | 57 216 4J |
| KAGER: | 35-0269 |
| KAVO PARTS: | BP-1517 |
| KAVO PARTS: | BP-1503 |
| KAVO PARTS: | KBP-1501 |
| LPR: | 05P055 |
| MAGNETI MARELLI: | 363702160967 |
| METELLI: | 2202400 |
| MINTEX: | MDB 1427 |
| MK KASHYAMA: | D0008M |
| NECTO: | FD6667 |
| NECTO: | FD6667A |
| NIPPARTS: | J3606006 |
| NK: | 225104 |
| OPTIMAL: | 9505 |
| OPTIMAL: | 10260 |
| PAGID: | T0033 |
| PEX: | 7104 |
| QUINTON HAZELL: | BLF542 |
| QUINTON HAZELL: | BP542 |
| REMSA: | 25402 |
| REMSA: | 25412 |
| ROADHOUSE: | 9505 |
| ROADHOUSE: | 2254.02 |
| ROADHOUSE: | 2254.12 |
| ROULUNDS BRAKING: | 447281 |
| ROULUNDS BRAKING: | 447286 |
| TEXTAR: | 2133814005 |
| TEXTAR: | 2133801 |
| TEXTAR: | 21338 140 0 5 T4047 |
| TRW: | GDB3166 |
| TRW: | GDB886 |
| UNIPART: | GBP898AF |
| VALEO: | 551732 |
| VALEO: | 597098 |
| VALEO: | 598689 |
| WOKING: | P3553.00 |
| WOKING: | P354312 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



