- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BREMBO P 24 028
| Hersteller: | BREMBO |
| Herstellernummer: | P 24 028 |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne |
| Bremssystem: | Teves |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | P 24 028 |
| Breite [mm] | 141 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 45 |
| Verschleißwarnkontakt | ohne |
| Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Teves |
| Ergänzende Info | mit Kolbenclip |
| Ergänzende Info | mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer | 21202 |
| WVA-Nummer | 21203 |
| Index | P 24 028 |
Herstellernummern
| P 24 028 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| ATE: | 13.0460-7073.2 |
| BRECK: | 21202 00 702 00 |
| FORD: | 90FX2K021AA |
| FORD: | 91FX2K021AB |
| FORD: | 6203650 |
| FORD: | D89FB2K021AA |
| FORD: | 89FB2K021CA |
| FORD: | 89FB2K021AA |
| FORD: | 1465126 |
| FORD: | 5025048 |
| FORD: | 91FX2K021AA |
| FORD: | 5025929 |
| FORD: | 6188427 |
| FORD: | 89FB2K021DA |
| FORD: | 6162190 |
| FORD: | 1659938 |
| TEXTAR: | 2120203 |
AM-Vergleichsnummer
| A.B.S.: | 36996 |
| A.B.S.: | 36707 |
| AISIN: | BPFO-1011 |
| AISIN: | ASN2267 |
| AKEBONO: | AN4566KE |
| AKEBONO: | AN-4566K |
| ATE - TEVES: | 607073 |
| ATE - TEVES: | 13046070062 |
| ATE - TEVES: | 13.0460-7073.2 |
| BARUM: | BA2146 |
| BENDIX: | 571412B |
| BENDIX: | 510154 |
| BENDIX: | 571913B |
| BENDIX: | 510281 |
| BORG & BECK: | BBP1112 |
| BOSCH: | 0986TB2159 |
| BOSCH: | BP789 |
| BOSCH: | 098650A097 |
| BOSCH: | 0 986 492 020 |
| BOSCH: | 0 986 424 416 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 068 |
| BOSCH: | 0986TB2160 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA517 |
| BRAKE ENGINEERING: | PA1127 |
| BRECK: | 21202 00 702 00 |
| BRECK: | 23200 00 702 00 |
| CAR: | PNT592 |
| CHAMPION: | 571996CH |
| CHAMPION: | 571913CH |
| CHAMPION: | 571412CH |
| CIFAM: | 822-088-0 |
| CIFAM: | 8220730 |
| COMLINE: | ADB0502 |
| COMLINE: | CBP0502 |
| DELPHI: | LP591 |
| EUROREPAR: | 1686275980 |
| EUROREPAR: | 1617249380 |
| FERODO: | FDB589 |
| FRI.TECH.: | 0750 |
| FRI.TECH.: | 090.0 |
| FTE: | BL1264A1 |
| FTE: | BL1480B1 |
| FTE: | 9001184 |
| FTE: | BL1480A1 |
| FTE: | BL1264B1 |
| GALFER: | B1G10203322 |
| GIRLING: | 6109532 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 007-391 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 008-051 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3603049 |
| ICER: | 180776 |
| ICER: | 181143700 |
| JAPANPARTS: | PA-0020AF |
| JAPANPARTS: | PA-0001AF |
| JURATEK: | JCP589 |
| JURID: | 571412J |
| JURID: | 571996D |
| KAWE: | 028510 |
| KAWE: | 0285 20 |
| LPR: | 05P625 |
| LPR: | 05P327 |
| LPR: | 05P295 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700201022 |
| MAPCO: | 6188/1 |
| METELLI: | 2200730 |
| METELLI: | 2200880 |
| METZGER: | 1170181 |
| MEYLE: | 025 212 0217 |
| MEYLE: | 025 231 0217 |
| MINTEX: | MDB1404MX |
| MINTEX: | MDK0017 |
| MINTEX: | MDB 1404 |
| NECTO: | FD409N |
| NECTO: | FD6891N |
| NECTO: | FD6712N |
| NECTO: | FD6712A |
| NECTO: | FD409A |
| NECTO: | FD6891A |
| NK: | 222515 |
| OPTIMAL: | 10099 |
| OPTIMAL: | 9587 |
| PAGID: | T1022 |
| PAGID: | T1022N |
| QUINTON HAZELL: | BP445D |
| QUINTON HAZELL: | BP445 |
| QUINTON HAZELL: | BP875 |
| QUINTON HAZELL: | 2732 |
| REMSA: | 0285.20 |
| REMSA: | 828500 |
| REMSA: | 828501 |
| REMSA: | 028510 |
| ROADHOUSE: | 828500 |
| ROADHOUSE: | 2285.10 |
| ROADHOUSE: | 828501 |
| ROADHOUSE: | 2285.20 |
| SBS: | 1501222515 |
| SBS: | 1501222535 |
| TEXTAR: | 2120203 |
| TRISCAN: | 8110 16014 |
| TRISCAN: | 811016918 |
| TRW: | GDB953 |
| TRW: | GDB1221 |
| VALEO: | 540774 |
| VALEO: | 301043 |
| VALEO: | 540447 |
| VALEO: | 598171 |
| VALEO: | 671043 |
| VALEO: | 601084 |
| VALEO: | 301171 |
| VALEO: | 598043 |
| VALEO: | 168347 |
| WAGNER: | WBP21202A |
| WOKING: | P019332 |
| WOKING: | P385320 |
| WOKING: | P385310 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen




