- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsscheibe SKF VKBD 80256 V1
| Hersteller: | SKF |
| Herstellernummer: | VKBD 80256 V1 |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | VKBD 80256 V1 |
| Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Höhe [mm] | 64,6 |
| Lochkreis-ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Mindestdicke [mm] | 25,4 |
| Anzahl der Bohrungen | 1 |
| Index | VKBD 80256 V1 |
Herstellernummern
| VKBD 80256 V1 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| ABE: | C3M053ABE |
| ABE: | C3M053ABE-P |
| ATE: | 24.0328-0142.1 |
| BLUE PRINT: | ADU174368 |
| BOSCH: | 0 986 479 040 |
| DELPHI: | BG3756 |
| FERODO: | DDF1263C |
| LPR: | LPRM2018VR |
| MERCEDES: | 2114210912 |
| MERCEDES: | 211421091264 |
| MERCEDES: | A2114210912 |
| MERCEDES: | A211421091264 |
| MEYLE: | 015 521 2053 |
| OE MERCEDES: | 211 421 09 12 |
| TEXTAR: | 92115305 |
| TRW: | DF4264 |
AM-Vergleichsnummer
| A.B.S.: | 17403 |
| ABE: | C3M053ABE |
| AC DELCO: | AC3014D |
| AP: | 24920 |
| ASHIKA: | 60-00-0529 |
| ATE - TEVES: | 24.0128-0142.1 |
| ATE - TEVES: | 24032801421 |
| ATE - TEVES: | 428142 |
| ATE - TEVES: | 528142 |
| BARUM: | BAR28142 |
| BENDIX: | 562386B |
| BLUE PRINT: | ADU174368 |
| BORG & BECK: | BBD4344 |
| BOSCH: | 0 986 479 040 |
| BOSCH: | BD927 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956277 |
| BREMBO: | 09.9481.10 |
| BREMBO: | 09.9481.11 |
| CAR: | 142.387 |
| CHAMPION: | 562386CH |
| COMLINE: | ADC1624V |
| DELPHI: | BG3756 |
| DELPHI: | BG3756C |
| DENCKERMANN: | B130357 |
| FARCOM: | 231241 |
| FEBI: | 30598 |
| FERODO: | DDF1263C |
| FRI.TECH.: | DF928 |
| FTE: | BS5465 |
| GIRLING: | 6042641 |
| HANS PRIES: | 401 053 |
| HELLA: | 8DD 355 108-821 |
| ICER: | 78BD0414-2 |
| JAPANPARTS: | DI-0529 |
| JAPKO: | 600529 |
| JURATEK: | MER173 |
| JURID: | 562243J |
| KAGER: | 37-1130 |
| KAMOKA: | 103089 |
| LEMFÖRDER: | 27856 01 |
| LPR: | M2018V |
| LUCAS: | DF4264 |
| MAGNETI MARELLI: | 351287120500 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406008000 |
| MAPCO: | 15812 |
| METELLI: | 23-0602C |
| METZGER: | 24920V |
| MEYLE: | 015 521 2053 |
| MEYLE: | 083 521 2053/PD |
| MEYLE: | MBD0050 |
| MEYLE: | MBD1503PD |
| MINTEX: | MDC1617 |
| MINTEX: | MDC1617C |
| NAPA: | PBD8231 |
| NATIONAL: | NBD1240 |
| NK: | 313360 |
| NK: | 203360 |
| OPTIMAL: | BS-7800HC |
| PAGID: | 54153 |
| PEX: | 14.0815 |
| PILENGA: | V297 |
| QUINTON HAZELL: | BDC5465 |
| QUINTON HAZELL: | HP58145 |
| REMSA: | 6677.10 |
| ROADHOUSE: | 6677.10 |
| SBS: | 1815313360 |
| SBS: | 1815203360 |
| SWAG: | 10930598 |
| TEXTAR: | 92115303 |
| TEXTAR: | 92115300 |
| TEXTAR: | 92115305 |
| TRISCAN: | 8120 23162C |
| TRW: | DF4264 |
| VAICO: | V30-80049 |
| VALEO: | 197797 |
| VERSATILE: | AND6583 |
| WOKING: | D6677.10 |
| ZIMMERMANN: | 400362020 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



