- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Kühlmittelkonzentrat Typ G11 FEBI BILSTEIN 22268 5L
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Herstellernummer: | 22268 |
| Fassungsvermögen [Liter]: | 5 |
Informationen über Altölentsorgung
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 22268 |
| Gewicht [kg] | 6,0 |
| Flüssigkeitstyp | G11 |
| Fassungsvermögen [Liter] | 5 |
| Farbe | blau |
| Temperaturbereich [°C] | -35 |
| Norm | MAN 324 NF |
| Norm | MB 325.0 |
| Norm | MB 325.2 |
| Norm | VW TL 774-C |
| Index | FE22268 |
Herstellernummern
| 22268 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| 4MAX: | 1601-00-9993E |
| AUDI: | G 001 100 |
| AUDI: | G 001 1V8 |
| AUDI: | G 011 V8C A8 |
| AUDI: | 83512355290 |
| AUDI: | G 011 V8B |
| AUDI: | G 001 1V8 A1 |
| AUDI: | G0011V8A |
| AUDI: | G 011 A8C A1 S1 |
| AUDI: | G 011 A8C |
| AUDI: | G 011 V8B A8 |
| AUDI: | G 011 A8C A1 |
| AUDI: | G 011 V8B A1 |
| BMW: | 83 19 2 179 987 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DE1 |
| BMW: | LC-87 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DD8 |
| BMW: | 81229401240 |
| BMW: | 83 51 2 355 293 |
| BMW: | 2 211 914 |
| BMW: | 81 22 9 407 454 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DE4 |
| BMW: | 82 14 0 031 133 |
| BMW: | 2 211 195 |
| BMW: | 2 211 358 |
| BMW: | 83 19 2 304 068 |
| BMW: | 83 19 2 211 191 |
| BMW: | 2 211 913 |
| BMW: | 83192467486 |
| BMW: | 81 22 9 407 181 |
| BMW: | G48 |
| BMW: | 81 22 9 407 755 |
| BMW: | 83 19 2 211 194 |
| BMW: | 83 51 2 355 291 |
| BMW: | 83192304069 |
| BMW: | 83 19 2 211 191 S1 |
| BMW: | 00000000G48 |
| BMW: | 9 407 454 |
| BMW: | 1 467 704 |
| BMW: | 2 211 194 |
| BMW: | 83 19 2 211 913 |
| BMW: | 2 211 191 |
| BMW: | 83 19 2 211 914 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DE3 |
| BMW: | 83 51 2 355 290 |
| BMW: | 83 19 2 211 195 |
| BMW: | 83 51 9 407 862 |
| BMW: | 83 51 9 401 739 |
| BMW: | 82 14 1 467 704 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DD7 |
| BMW: | 83 51 5 A6C DD9 |
| BMW: | 83 19 2 211 358 |
| CARTECHNIC: | CART999 5L |
| CASTROL: | RADICOOL CONC 4L |
| CHRYSLER: | MS 7170 |
| COMMA: | SUPER COLDM.ANTIFR. 5L |
| CUMMINS: | CC0275000 M |
| FEBI BILSTEIN: | FE88541 |
| FIAT: | 76551608 |
| FIAT: | 9.55523 |
| FORD: | 1 047 035 S1 |
| FORD: | 5 016 438 |
| FORD: | 5 016 436 |
| FORD: | 1 047 035 |
| FORD: | WSS-M97B51-A |
| FORD: | 5 023 844 |
| FORD: | ESEM 978B4 HA |
| FORD: | 5 016 437 |
| GENERAL MOTORS: | 90297545 |
| GENERAL MOTORS: | 090297545 |
| GENERAL MOTORS: | 90297545 S1 |
| HEPU: | HEPP999 / 5L |
| HONDA: | OL999-9011 |
| IVECO: | Iveco 18-1830 |
| MAN: | ZO.CA877-0920 |
| MAN: | 324 NF |
| MAN: | 324 Typ NF |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 10 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 1,5L |
| MERCEDES: | MB 326.0 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 S1 |
| MERCEDES: | A0009890825 5L |
| MERCEDES: | MB 325.0 |
| MERCEDES: | Q1030002 |
| MERCEDES: | 000 989 09 25 |
| MERCEDES: | 000 989 0825 20 |
| MERCEDES: | A 000 989 08 25 S2 |
| MERCEDES: | A000 989 08 25 |
| MERCEDES: | A0009890825S1 |
| MERCEDES: | A00098908252121 |
| MERCEDES: | 000 989 01 25 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 S3 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 S2 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 5L |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 20 20 |
| MERCEDES: | A000989082510 |
| MERCEDES: | Q1030004 |
| MERCEDES: | 000 989 01 25 11 |
| MERCEDES: | A000 989 08 25 S3 |
| MERCEDES: | 83 51 2 355 290 |
| MERCEDES: | A 000 989 09 25 |
| MERCEDES: | A00098908252020 |
| MERCEDES: | A 000 989 01 25 |
| MERCEDES: | Q6880187 |
| MERCEDES: | 325.0 |
| MERCEDES: | A 000 989 01 25 11 |
| MERCEDES: | 000 989 08 25 |
| OPEL: | 19 40 656 S1 |
| OPEL: | QL130100 |
| OPEL: | B 040 0240 |
| OPEL: | 93740140 |
| OPEL: | 93740141 |
| OPEL: | 902 975 45 |
| OPEL: | 01940 656 |
| OPEL: | 19 40 656 |
| OPEL: | 90297545 S1 |
| SEAT: | G 001 1V8 A1 |
| SEAT: | G 011 A8C |
| SEAT: | G 011 A8C A1 |
| SEAT: | G 001 1V8 |
| SEAT: | G 011 V8B A1 |
| SEAT: | G 011 V8B |
| SEAT: | G 001 100 |
| SEAT: | G 011 V8C A8 |
| SEAT: | G 011 A8C A1 S1 |
| SEAT: | G 011 V8B A8 |
| SKODA: | G 011 A8C A1 |
| SKODA: | G 001 1V8 |
| SKODA: | G01 1V8 BA1 |
| SKODA: | G 001 100 |
| SKODA: | G 011 A8C A1 S1 |
| SUBARU: | 16218 |
| SUZUKI: | 5 016 436 |
| SUZUKI: | 9 407 454 |
| SUZUKI: | 5 016 438 |
| SUZUKI: | 90297545 |
| SUZUKI: | 2 211 195 |
| SUZUKI: | 5 016 437 |
| SUZUKI: | N 052 774 C0 |
| SUZUKI: | 2 211 913 |
| SUZUKI: | 2 211 191 |
| SUZUKI: | 1 047 035 |
| SUZUKI: | 99000-99032-20X |
| SUZUKI: | 2 211 914 |
| SUZUKI: | 2 211 194 |
| SUZUKI: | 1 467 704 |
| SUZUKI: | 2 211 358 |
| TESLA: | 1029320-00-A S1 |
| TESLA: | 1061466-00-A |
| TESLA: | 1029320-00-A |
| VAG: | TL 774 C |
| VAUXHALL: | 1940 656 |
| VAUXHALL: | 019 40 656 |
| VOLVO: | 31439721 |
| VOLVO: | 31439821 |
| VOLVO: | 31439720 |
| VW: | G 001 1V8 A1 |
| VW: | G 011 A8C |
| VW: | G0011V8A |
| VW: | G 011 V8B A8 |
| VW: | G 011 A8C A1 S1 |
| VW: | G 011 V8C A8 |
| VW: | TL 774-C |
| VW: | G 001 100 |
| VW: | G 011 A8C A8 |
| VW: | G 011 V8B |
| VW: | G 011 V8B A1 |
| VW: | G 001 1V8 |
| VW: | G 012 A8F A1 |
| VW: | G 011 A8C A1 |
AM-Vergleichsnummer
| 4U AUTOPARTS: | 10025 |
| 4U AUTOPARTS: | 10026 |
| 4U AUTOPARTS: | 10027 |
| ARTNR_Z_TCD: | 22268 |
| DT: | 9.58006 |
| DT: | 9.58000 |
| DT: | 9.58007 |
| DT: | 9.58001 |
| DT: | 9.58004 |
| DT: | 9.58003 |
| DT: | 9.58005 |
| DT: | 9.58002 |
| FEBI: | FEBI 22268 |
| FEBI: | 01089 |
| FEBI: | 1089 |
| FEBI: | 31276 |
| FEBI: | 05011 |
| FEBI: | 22270 |
| FENOX: | AF5151 |
| FENOX: | AF1151 |
| HEPU: | P999-005 |
| HEPU: | P999-060 |
| HEPU: | P999-200 |
| HEPU: | P999-IBC |
| HEPU: | P999 |
| HEPU: | P999-020 |
| MEYLE: | 014 016 9100 |
| NPS: | LR5L2 |
| NPS: | LR4G11 |
| SWAG: | 20 93 1276 |
| SWAG: | 99 92 2268 |
| SWAG: | 99 90 5011 |
| SWAG: | 99 92 2270 |
| SWAG: | 99 90 1089 |
| VAICO: | V60-0020-US |
| VAICO: | V60-0453 |
| VAICO: | V60-0452 |
| VAICO: | V60-0454 |
| VAICO: | V60-0142 |
| VAICO: | V60-2004 |
| VAICO: | V60-0076-US |
| VAICO: | V60-0020 |
| VAICO: | V60-0455 |
| VAICO: | V60-0481 |
| VAICO: | V60-0067 |
| VAICO: | V60-0077 |
| VAICO: | V60-0021 |
| VAICO: | V60-0077-US |
| VAICO: | V60-0451 |
| VAICO: | V60-2004-US |
| VAICO: | V60-0451-US |
| VAICO: | V60-0076 |
| VAICO: | V60-0455-US |
| VALEO: | 820881 |
| VALEO: | 820874 |





