- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsensatz TRW Scheiben DF4334 + Beläge GDB299
| Herstellernummer: | DF4334 |
| Montage Achse: | Hinten |
| Bremssystem: | ATE |
| Montage Achse: | Hinten |
| Montageseite: | Links/Rechts |
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Lieferumfang
Produkteigenschaften |
|
| Herstellernummer | DF4334 |
| Hersteller | TRW |
| Bremsbelagsatz TRW GDB299, Hinten | |
| Produktart | Bremsbelagsatz |
| Montage Achse | Hinten |
| Breite [mm] | 125,2 |
| Höhe [mm] | 37,7 |
| Dicke [mm] | 16,4 |
| Bremssystem | ATE |
| Vorbereitung für Verschleißkontakt | Ja |
| WVA-Nummer | 20675,20756 |
| Bremsscheibe TRW DF4334 hinten, voll, 1 Stück | |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Dicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Höhe [mm] | 74,7 |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 4 |
| Scheibentyp | voll |
| Montage Achse | Hinten |
| Montageseite | Links/Rechts |
| Oberfläche | lackiert |
| Mittellochdurchmesser [mm] | 62 |
| Lochdurchmesser [mm] | 100 |
| Scheibe mit Lager | Nein |
| Index | TRWC2K001591-2 |
Herstellernummern
| DF4334 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 0835045 |
| FEBI BILSTEIN: | 16176 |
| OPTIMAL: | BS-7606C |
| MEYLE: | 025 206 7516 |
| LEMFÖRDER: | 20548 03 |
| TEXTAR: | 2067502 |
| APEC: | DSK553 |
| HELLA: | 8DB 355 006-041 |
| BMW: | 1 163 146 |
| BMW: | 1 153 913 |
| FIRST LINE: | FBP1447 |
| ATE: | 24011002631 |
| BMW: | 34 21 1 158 912 |
| MAPCO: | 6451 |
| ZIMMERMANN: | 206751701 |
| FTE: | BL1125A2 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 006-041 |
| RAMEDER: | T0600019 |
| BMW: | 34 21 1 154 399 |
| REMSA: | 015500 |
| BMW: | 1 154 399 |
| BMW: | 34 21 1 154 614 |
| BMW: | 34 21 1 153 913 |
| Bendix: | DB296 |
| NECTO: | FD412N |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 0834134 |
| LPR: | 05P238 |
| NK: | 221509 |
| MEYLE: | 3155233054 |
| FEBI BILSTEIN: | 16141 |
| BMW: | 1 159 273 |
| QUINTON HAZELL: | BLF789 |
| Brake ENGINEERING: | PA393 |
| JURID: | 561362J |
| BMW: | 34 21 1 156 748 |
| PAGID: | T0307 |
| PILENGA: | 5137 |
| BMW: | 34 21 1 157 926 |
| E.T.F.: | 120236 |
| TOPRAN: | 500381 |
| OPTIMAL: | BS-7606 |
| FTE: | BL1204A2 |
| PEX: | 7212 |
| BOSCH: | 0 986 TB2 082 |
| JURID: | 571429J |
| ATE: | 13046070362 |
| BMW: | 1 153 196 |
| SCT - MANNOL: | SP170 |
| QUINTON HAZELL: | BP244 |
| BMW: | 1 157 514 |
| KAWE: | 80648 |
| MGA: | 237 |
| ZIMMERMANN: | 150126000 |
| JURID: | 571300J |
| BOSCH: | 0 986 461 111 |
| MAPCO: | 6263 |
| ACDelco: | AC438181D |
| BMW: | 34 21 1 155 015 |
| BMW: | 34 21 1 163 146 |
| BENDIX: | 571557B |
| BMW: | 34 21 1 154 398 |
| BMW: | 34 21 1 156 749 |
| BMW: | 1 155 077 |
| BMW: | 34 21 2 226 013 |
| VAICO: | V208106 |
| BMW: | 34 21 1 157 514 |
| WOKING: | P055300 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3638 |
| BENDIX: | 561362B |
| BMW: | 34 21 1 159 276 |
| LEMFÖRDER: | 20548 04 |
| ZIMMERMANN: | 150126050 |
| NECTO: | FD412A |
| BMW: | 34 21 1 159 003 |
| MAGNETI MARELLI: | 353610652540 |
| MAPCO: | 15659 |
| BOSCH: | 0 986 478 563 |
| TEXTAR: | 2067517005 |
| BMW: | 34 21 1 156 745 |
| BMW: | 34 21 1 157 925 |
| METZGER: | 026500 |
| ZIMMERMANN: | 150126020 |
| BMW: | 1 159 003 |
| PAGID: | T1027ECO |
| FERODO: | FDB296 |
| MINTEX: | MDB1239HDX |
| VALEO: | 301103 |
| BMW: | 1 156 747 |
| BORG & BECK: | BBP1266 |
| TEXTAR: | 98200038401 |
| BMW: | 1 157 926 |
| BENDIX: | 571527B |
| BMW: | 1 154 614 |
| BMW: | 1 157 925 |
| sbs: | 221509 |
| DELPHI: | LP0442 |
| DELPHI: | LP442 |
| REMSA: | 038100 |
| QH Benelux: | 2781 |
| BMW: | 34 21 1 156 744 |
| BMW: | 34 21 1 159 912 |
| MINTEX: | MDB1239 |
| BORG & BECK: | BBP1483 |
| BMW: | 34 21 1 156 747 |
| QH Benelux: | 2164 |
| MEYLE: | 315 523 3054/PD |
| MINTEX: | MDC1107 |
| BMW: | 1 158 643 |
| REMSA: | 15500 |
| TEXTAR: | 2099501 |
| REMSA: | 38100 |
| HERZOG GERMANY: | 886489 |
| BMW: | 1 154 398 |
| SPIDAN: | 30192 |
| APEC: | PAD404 |
| BREMBO: | 08950410 |
| BMW: | 34 21 1 156 463 |
| BMW: | 1 159 912 |
| WAGNER: | WBP20675A |
| HELLA: | 8DB 355 006-501 |
| BMW: | 34 21 1 154 613 |
| BMW: | 1 163 145 |
| MGA: | 196 |
| MAGNETI MARELLI: | 363702160200 |
| QUINTON HAZELL: | BSF3638 |
| BMW: | 34 21 1 159 273 |
| ZIMMERMANN: | 209951701 |
| FTE: | BS3638 |
| ATE: | 13046070472 |
| BMW: | 1 156 748 |
| PAGID: | T0412ECO |
| PEX: | 7072 |
| BENDIX: | 571300B |
| TRUSTING: | 0721 |
| TEXTAR: | 92038400 |
| BMW: | 1 156 744 |
| BMW: | 34 21 1 158 643 |
| FIRST LINE: | FBD383 |
| ROULUNDS RUBBER: | 438181 |
| VALEO: | 598103 |
| QUINTON HAZELL: | BP532 |
| BMW: | 1 154 613 |
| BMW: | 1 156 745 |
| QH Benelux: | 52490 |
| ATE: | 24111002631 |
| ZIMMERMANN: | 209951702 |
| FERODO: | FSL296 |
| BMW: | 1 156 463 |
| BMW: | 1 155 015 |
| BREMBO: | P06009 |
| JURID: | 571300JAS |
| SWAG: | 20916176 |
| TRISCAN: | 811011099 |
| NK: | 201573 |
| BMW: | 34 21 1 155 077 |
| METELLI: | 2200701 |
| FERODO: | TAR296 |
| SWAG: | 20916141 |
| JURID: | 571527J |
| BMW: | 34 21 1 163 145 |
| BOSCH: | 0 986 466 751 |
| PAGID: | T0412 |
| METZGER: | 015500 |
| MINTEX: | MDB1369 |
| ICER: | 180422 |
| SCT - MANNOL: | SP146 |
| TRUSTING: | DF769 |
| BMW: | 34 21 1 153 196 |
| BMW: | 1 158 912 |
| BMW: | 1 156 749 |
| BMW: | 1 159 276 |
| ATE: | 13046038032 |
| PAGID: | T1027 |
| A.B.S.: | 36489 |
| RAMEDER: | T0610369 |
| BMW: | 2 226 013 |
| BENDIX: | 571429B |
| VALEO: | 597016 |
| A.B.S.: | 36489OE |




