- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Innenraumluftfilter PURRO PUR-HC0743
| Hersteller: | PURRO |
| Herstellernummer: | PUR-HC0743 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | PUR-HC0743 |
| Länge [mm] | 460 |
| Breite [mm] | 239 |
| Höhe [mm] | 38 |
| Anzahl | 1 |
| Index | PUR-HC0743 |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| MAN: | 81.77910-0033 |
| MAN: | 81779720155 |
| MAN: | 36.77910-0020 |
| MAN: | 81779106005 |
| MAN: | 8177920155 |
| MAN: | 81779100012 |
| MAN: | 81779100010 |
| MAN: | 81.77910.0027 |
| MAN: | 83779100535 |
| MAN: | 4364400107 |
| MAN: | 81.77910.0011 |
| MAN: | 08177920155 |
| MAN: | 83.77910-0526 |
| MAN: | 81779100022 |
| NEOPLAN: | 83779100526 |
| NEOPLAN: | 81779106005 |
| NEOPLAN: | 81779100011 |
| NEOPLAN: | 36779100020 |
| NEOPLAN: | 81779100012 |
| NEOPLAN: | 300142A |
| NEOPLAN: | 81779100022 |
| NEOPLAN: | 81779100010 |
| NEOPLAN: | 8177920155 |
| NEOPLAN: | 81779720155 |
| OPEL: | 81779106005 |
| OPEL: | 8177920155 |
| OPEL: | 81779720155 |
| OPEL: | 81779100011 |
| OPEL: | 36 77910 0020 |
| OPEL: | 81779100022 |
| OPEL: | 81779100027 |
| OPEL: | 81779100010 |
| OPEL: | 83779100526 |
AM-Vergleichsnummer
| AKS DASIS: | 830083N |
| ALCO FILTER: | MS-6281 |
| AMAZON (ASIN): | B00252GEIS |
| AURORA: | 436-440-0129 |
| BALDWIN: | PA5532 |
| BOSCH: | 1987431204 |
| BOSCH: | M1204 |
| CORTECO: | 80000356 |
| CORTECO: | CP1197 |
| CORTECO: | MP136 |
| CORTECO: | 80000332 |
| CORTECO: | CC1197 |
| CORTECO: | CC1416 |
| CORTECO: | 80001751 |
| CORTECO: | 80000768 |
| CORTECO: | 80001758 |
| CORTECO: | CP1416 |
| DENSO: | DCF128P |
| DONALDSON: | P788883 |
| DT: | 3.82000 |
| DT: | 3.82029 |
| FEBI: | 18739 |
| FEBI: | 32971 |
| FILTRON: | K 1114 |
| FLEETGUARD: | AF26226 |
| HENGST FILTER: | E966LI |
| HOFFER: | 8300203 |
| MAHLE: | LA 683 |
| MEAT&DORIA: | 17203 |
| MEAT&DORIA: | 17380 |
| MEYLE: | 12-12 319 0009 |
| MEYLE: | 12-12 319 0006 |
| MICRONAIR: | MP136 |
| MONARK: | 030 787 023 |
| PETERS: | 030.880-00A |
| PETERS: | 030.872-00A |
| SOFIMA: | S 3439 C |
| UFI: | 53.439.00 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK: | KLTCU45120 |
| VALEO: | 716057 |
| VEMO: | V34-30-2002 |
| VEMO: | 34-30-2002 |
| WINKLER: | 266 001 158 00 |
| WIX FILTERS: | 93503E |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



