- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Ölfilter HENGST AS900M
| Hersteller: | HENGST |
| Herstellernummer: | AS900M |
| Filtertyp: | Anschraubfilter |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | AS900M |
| Filtertyp | Anschraubfilter |
| Höhe [mm] | 302 |
| Außendurchmesser [mm] | 135 |
| Innendurchmesser [mm] | 100 |
| Außendurchmesser der Dichtung [mm] | 111 |
| Gewindegröße [mm] | M39 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Index | AS900M |
-
Atlas (1)
-
Genie (3)
-
Holder (1)
-
Ingersoll Rand (1)
Landmaschinen
Herstellernummern
| AS900M |
OE/OEM-Vergleichsnummer
| DEMAG: | 432 571 00 |
| DEMAG: | 105 252 74 |
| DONALDSON OFF: | P782909 |
| MANN-FILTER: | LB 13 145/20 |
| MANN-FILTER: | LB 13 145/3 |
AM-Vergleichsnummer
| AGRO: | R8294 |
| AGRO: | 12101 |
| AGRO: | KD900018 |
| AGRO: | 40100033 |
| AGRO: | G 470 162 |
| AGRO: | 627963062101 |
| AGRO: | DSP4000 |
| AGRO: | 70291 |
| AGRO: | BD110101 |
| AGRO: | 6221358250 |
| AGRO: | 7215180000 |
| AGRO: | N2769500 |
| AGRO: | 98262223 |
| AGRO: | 754615 |
| AGRO: | DF5004 |
| AGRO: | R12101 |
| AGRO: | 6221372550 |
| AGRO: | 157171S |
| AGRO: | 758164 |
| AGRO: | 221029 |
| AGRO: | 641137 |
| AGRO: | 17258111 |
| AGRO: | 627963100970 |
| AGRO: | F410351022 |
| AGRO: | 12463171 |
| AGRO: | 4103.5102.2 |
| AGRO: | R28294 |
| AGRO: | A10525274 |
| ARTNR_Z_OE: | AS0245400 |
| BALDWIN: | OAS99031 |
| BALDWIN: | OAS99047 |
| BALDWIN: | SP 1901 |
| BALDWIN: | OAS98061 |
| BOGE: | 575 000 101 |
| DONALDSON: | P782909 |
| FAI AUTOPARTS: | DSP4000 |
| FLEETGUARD: | AS2454 |
| HENGST FILTER: | AS900M |
| INGERSOLL-RAND: | 3993 0219 |
| INGERSOLL-RAND: | N 2769 500 |
| INGERSOLL-RAND: | F-4103 51022 |
| INGERSOLL-RAND: | 93613107 |
| INGERSOLL-RAND: | 54749247 |
| JURA HIFI: | OV 6076 |
| MAHLE: | 5737424 |
| MANN & HUMMEL: | 4931659171 |
| MANN & HUMMEL: | 4931662101 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658131 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658171 |
| MANN & HUMMEL: | LB13145 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658141 |
| MANN & HUMMEL: | 4933062101 |
| MANN & HUMMEL: | 4931659131 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658111 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658121 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658161 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658231 |
| MANN & HUMMEL: | LB 13 1453 |
| MANN & HUMMEL: | 4931658191 |
| MANN & HUMMEL: | LB 13 14520 |
| MANN-FILTER: | LB 13 145/3 |
| MANN-FILTER: | LB 13 145 |
| SAKURA: | SC7903 |
| SF FILTERS: | SPA 50032 |
| VMC: | AS782909 |
| WIX: | P36A937 |
| WOODGATE: | WGOS13145 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen



