- leer
Suchen
Breite | Profil | Durchmesser |
---|---|---|
Wählen | Wählen | Wählen |
Hersteller | Jahreszeit | Fahrzeugtyp |
---|---|---|
VREDESTEIN | Ganzjahresreifen | Beliebig |
Speed-Index | Lastindex | Zulassungen | Run on flat | Felgenschutz | Verstärkter Reifen | Bremsung | Rollwiderstand | Lärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beliebig | Beliebig | Beliebig | - | - | - | - | - | - |

- Hersteller
- APLUS (61)
- APOLLO (95)
- BARUM (63)
- BFGOODRICH (53)
- BRIDGESTONE (154)
- CONTINENTAL (316)
- DUNLOP (54)
- DĘBICA (43)
- FIRESTONE (69)
- FULDA (55)
- GOODYEAR (270)
- HANKOOK (164)
- KLEBER (187)
- KORMORAN (112)
- KUMHO (170)
- LAUFENN (63)
- MARSHAL (6)
- MAXXIS (2)
- MICHELIN (289)
- NEXEN (221)
- NOKIAN (91)
- PIRELLI (123)
- RADAR (7)
- SAVA (4)
- SUNFULL (1)
- TRAZANO (72)
- UNIROYAL (96)
- VREDESTEIN (262)
- YOKOHAMA (257)
- Profil
- Reifenquerschnitt
- Jahreszeit
- Speed-Index
- Reifenprofilausführung
- Reifenbreite
- Tragfähigkeitsindex
- 100 = 800 kg (8)
- 101 = 825 kg (4)
- 102 = 850 kg (8)
- 103 = 875 kg (12)
- 103/101 = 875/825 kg (1)
- 104 = 900 kg (9)
- 104/101 = 900/825 kg (1)
- 104/102 = 900/850 kg (4)
- 105 = 925 kg (6)
- 106 = 950 kg (6)
- 106/104 = 950/900 kg (2)
- 107 = 975 kg (6)
- 107/105 = 975/925 kg (2)
- 108 = 1000 kg (5)
- 109 = 1030 kg (7)
- 109/107 = 1030/975 kg (4)
- 110 = 1060 kg (10)
- 110/108 = 1060/1000 kg (2)
- 111 = 1090 kg (6)
- 112 = 1120 kg (4)
- 112/110 = 1120/1060 kg (2)
- 113 = 1150 kg (1)
- 113/111 = 1150/1090 kg (1)
- 114 = 1180 kg (2)
- 115 = 1215 kg (2)
- 115/112 = 1215/1120 kg (1)
- 115/113 = 1215/1150 kg (1)
- 116 = 1250 kg (2)
- 116/114 = 1250/1180 kg (1)
- 117/115 = 1285/1215 kg (1)
- 119 = 1360 kg (1)
- 120/116 = 1400/1250 kg (2)
- 121/118 = 1450/1320 kg (1)
- 121/119 = 1450/1360 kg (1)
- 121/120 = 1450/1400 kg (1)
- 75 = 387 kg (3)
- 77 = 412 kg (3)
- 79 = 437 kg (4)
- 80 = 450 kg (2)
- 81 = 462 kg (3)
- 82 = 475 kg (7)
- 83 = 487 kg (1)
- 84 = 500 kg (4)
- 85 = 515 kg (1)
- 86 = 530 kg (5)
- 87 = 545 kg (4)
- 88 = 560 kg (16)
- 89 = 580 kg (3)
- 90 = 600 kg (1)
- 91 = 615 kg (12)
- 92 = 630 kg (7)
- 93 = 650 kg (7)
- 94 = 670 kg (6)
- 95 = 690 kg (11)
- 96 = 710 kg (9)
- 97 = 730 kg (6)
- 98 = 750 kg (10)
- 99 = 775 kg (9)
- 99/97 = 775/730 kg (1)
- Fahrzeugtyp
- Zulassungen
- Geräuschniveau
- Rollwiderstand
- Nasshaftung
- Preis